harbour-welkweer-0.28-1.aarch64.rpm | 500.84 KB | 16/11/2022 - 23:56 |
harbour-welkweer-0.28-1.i486.rpm | 501.37 KB | 16/11/2022 - 23:56 |
harbour-welkweer-0.28-1.armv7hl.rpm | 499.71 KB | 16/11/2022 - 23:56 |
harbour-welkweer-0.29-1.aarch64.rpm | 501.24 KB | 02/12/2022 - 23:38 |
harbour-welkweer-0.29-1.i486.rpm | 501.84 KB | 02/12/2022 - 23:38 |
harbour-welkweer-0.29-1.armv7hl.rpm | 500.16 KB | 02/12/2022 - 23:38 |
harbour-welkweer-0.30-1.aarch64.rpm | 501.36 KB | 02/01/2023 - 22:51 |
harbour-welkweer-0.30-1.i486.rpm | 501.9 KB | 02/01/2023 - 22:51 |
harbour-welkweer-0.30-1.armv7hl.rpm | 500.2 KB | 02/01/2023 - 22:51 |
harbour-welkweer-0.31-1.aarch64.rpm | 499.74 KB | 15/01/2023 - 12:58 |
harbour-welkweer-0.31-1.i486.rpm | 500.14 KB | 15/01/2023 - 12:58 |
harbour-welkweer-0.31-1.armv7hl.rpm | 498.52 KB | 15/01/2023 - 12:58 |
harbour-welkweer-0.32-1.i486.rpm | 513.26 KB | 26/11/2023 - 16:47 |
harbour-welkweer-0.32-1.aarch64.rpm | 512.72 KB | 26/11/2023 - 16:47 |
harbour-welkweer-0.32-1.armv7hl.rpm | 511.59 KB | 26/11/2023 - 16:47 |
harbour-welkweer-0.33-1.i486.rpm | 513.42 KB | 26/11/2023 - 20:40 |
harbour-welkweer-0.33-1.aarch64.rpm | 512.87 KB | 26/11/2023 - 20:40 |
harbour-welkweer-0.33-1.armv7hl.rpm | 511.74 KB | 26/11/2023 - 20:40 |
harbour-welkweer-0.33-2.i486.rpm | 503.25 KB | 27/11/2023 - 23:06 |
harbour-welkweer-0.33-2.aarch64.rpm | 502.72 KB | 27/11/2023 - 23:06 |
harbour-welkweer-0.33-2.armv7hl.rpm | 501.57 KB | 27/11/2023 - 23:06 |
harbour-welkweer-0.33-3.armv7hl.rpm | 501.57 KB | 10/01/2024 - 00:15 |
harbour-welkweer-0.33-3.i486.rpm | 503.26 KB | 10/01/2024 - 00:15 |
harbour-welkweer-0.33-3.aarch64.rpm | 502.72 KB | 10/01/2024 - 00:15 |
harbour-welkweer-0.33-4.i486.rpm | 503.25 KB | 11/01/2024 - 22:55 |
harbour-welkweer-0.33-4.aarch64.rpm | 502.72 KB | 11/01/2024 - 22:55 |
harbour-welkweer-0.33-4.armv7hl.rpm | 501.59 KB | 11/01/2024 - 22:55 |
harbour-welkweer-0.34-1.armv7hl.rpm | 501.5 KB | 16/01/2024 - 01:45 |
harbour-welkweer-0.34-1.i486.rpm | 503.19 KB | 16/01/2024 - 01:45 |
harbour-welkweer-0.34-1.aarch64.rpm | 502.66 KB | 16/01/2024 - 01:45 |
harbour-welkweer-0.35-1.aarch64.rpm | 504.96 KB | 15/08/2024 - 23:20 |
harbour-welkweer-0.35-1.i486.rpm | 505.53 KB | 15/08/2024 - 23:20 |
harbour-welkweer-0.35-1.armv7hl.rpm | 503.57 KB | 15/08/2024 - 23:20 |
harbour-welkweer-0.36-1.aarch64.rpm | 1.16 MB | 20/08/2024 - 22:50 |
harbour-welkweer-0.36-1.i486.rpm | 1.16 MB | 20/08/2024 - 22:50 |
harbour-welkweer-0.36-1.armv7hl.rpm | 1.16 MB | 20/08/2024 - 22:50 |
harbour-welkweer-0.37-1.i486.rpm | 1.16 MB | 24/08/2024 - 20:20 |
harbour-welkweer-0.37-1.aarch64.rpm | 1.16 MB | 24/08/2024 - 20:20 |
harbour-welkweer-0.37-1.armv7hl.rpm | 1.16 MB | 24/08/2024 - 20:20 |
harbour-welkweer-0.38-1.armv7hl.rpm | 1.16 MB | 25/08/2024 - 14:35 |
harbour-welkweer-0.38-1.aarch64.rpm | 1.16 MB | 25/08/2024 - 14:35 |
harbour-welkweer-0.38-1.i486.rpm | 1.16 MB | 25/08/2024 - 14:35 |
harbour-welkweer-0.39-1.aarch64.rpm | 1.17 MB | 08/10/2024 - 19:17 |
harbour-welkweer-0.39-1.i486.rpm | 1.17 MB | 08/10/2024 - 19:17 |
harbour-welkweer-0.39-1.armv7hl.rpm | 1.17 MB | 08/10/2024 - 19:17 |
harbour-welkweer-0.40-1.armv7hl.rpm | 1.17 MB | 12/10/2024 - 22:44 |
harbour-welkweer-0.40-1.aarch64.rpm | 1.17 MB | 12/10/2024 - 22:44 |
harbour-welkweer-0.40-1.i486.rpm | 1.17 MB | 12/10/2024 - 22:44 |
harbour-welkweer-0.41-1.aarch64.rpm | 2.2 MB | 28/12/2024 - 23:05 |
harbour-welkweer-0.41-1.i486.rpm | 2.2 MB | 28/12/2024 - 23:05 |
harbour-welkweer-0.40-1.armv7hl.rpm | 2.2 MB | 28/12/2024 - 23:05 |
Comments
rob_k
Sun, 2016/12/11 - 14:29
Permalink
Dag Arno,
De website buienradar heeft behalve de gewone kaart nog een paar andere kaarten. Die van de motregen zou op een dag als vandaag extra info kunnen geven.
Niet omdat het moet, maar omdat het kan... Zo fijn, om buienradar te bekijken zonder gezeur over AdBlockers :)
Groeten, Rob
ade
Sun, 2016/12/11 - 19:23
Permalink
Hoi Rob,
De pagina's waar jij naar verwijst zijn lastig weer weer te geven, omdat het geen "gewone" afbeeldingen zijn. Voor motregen heb ik mogelijk al een animated gif gevonden. Ik ga kijken hoe ver ik kom.
Arno.
BonoNL
Wed, 2016/10/26 - 18:29
Permalink
Since the upgrade towards 1.2 the app doesn't show the correct local location.
The input of Arnhem gives me a card of Veenendaal/Woudenberg.
Also, when I put in Amsterdam, it shows Wassenaar/Leiden.
Changing from zooming level doesn't help.
This was better when when using 1.1-9 and before(the card was then also some more to the right but it showed the right city).
ade
Fri, 2016/10/28 - 21:09
Permalink
Version 0.2-3 should not zoom the local map on the jolla 1 phone by default, so the location is more centered in portrait. On the tablet, the screen is resized. No idea how it looks on other devices.
The root cause seems to be that the coordinates provided by buienradar are not very accurate, so setting zoomlevel to city will stay inaccurate.
ade
Wed, 2016/10/26 - 23:43
Permalink
When you put your phone in landscape, your station should be centered in the middle. But indeed, in portrait the alignment makes the station appear on the right side. That was far less the case when I used the google coordinates. That's why I mostly use this screen in landscape :-)
I will see if I can find some workaround for this.
Dude259
Mon, 2016/08/22 - 23:43
Permalink
Hi, there seems to be a problem with the yahoo related functionality in combination with using the app over wifi. It works using 4G. Using wifi however gives me just the city number and no weather information on the main screen and the 5daagse voorspelling screen.
ade
Tue, 2016/08/23 - 00:09
Permalink
Happened to me also every now and then this evening. Could be something on the yahoo side. A refresh usually helps. Will keep an eye on this.
rob_k
Sun, 2016/08/21 - 22:50
Permalink
Dear ade,
Are you into geocaching by coincidence? I still have this idea for an app, but I find it too difficult to create it myself.
Cheers, Rob
ade
Mon, 2016/08/22 - 00:12
Permalink
Hi rob,
No, I am not into geocaching... and I have no idea how much work it would cost (what libraries are usable etc.). There is something for N900/N9: http://github.com/webhamster/advancedcaching. The idea of losing more free time on something I will not use is not really tempting.
But if you are not able to create an app like that yourself, can't you fallback one the various existing Android apps?
rob_k
Sun, 2016/08/21 - 22:18
Permalink
Weer een nuttige app van ade. Thanks!
Rob
richdb
Sun, 2016/08/21 - 11:08
Permalink
Lokaal (> 3 uur) zoomt alleen in op Amsterdam, ook al kies je bij de settings voor een andere plaats. Bug?
ade
Sun, 2016/08/21 - 11:28
Permalink
Hallo richb,
Je moet op dit moment je locatie nog 2x invullen. Ten eerste via het yahoo woeid, en daarnaast "Stad/dorp" voor waar jij het over hebt. Heb je dat laatste ingevuld, lijken de genoemde coordinaten te kloppen? Een herstart van de app zou in dit geval niet eens nodig zijn. Hier werkt het zonder problemen.
richdb
Sun, 2016/08/21 - 12:02
Permalink
Hoi Ade,
Stad/dorp is dus niet aan te passen. Je kan er wat anders neerzetten, maar dan kan je de wijzigingen niet opslaan. Yahoo woerd heb ik al goed staan. In het beginscherm staat ook mijn plaatsnaam, kijk je bij instellingen, dan staat hier nog Amsterdam. Verander je dit dan wordt het save optie inactief. De save optie wordt alleen weer actief als er Amsterdam staat? Bij elke andere plaatsnaam, inactief en kan je de wijzigingen niet opslaan.
ade
Sun, 2016/08/21 - 12:06
Permalink
Misschien iets onlogisch, maar je moet eerst "OK" op het toetenbord drukken. Dan worden de coordinaten opgehaald en heb je de mogelijkheid het op te slaan.
richdb
Sun, 2016/08/21 - 16:43
Permalink
Aha, daar had ik niet aangedacht. Werkt nu :-)
richdb
Sat, 2016/08/20 - 23:41
Permalink
Hele mooie app. Goed werk. Ik weet niet of je Telegram gebruikt, maar er is ook een Jolla Fan groep met gebruikers, ontwikkelaars, etc. Kan je ook bij als je dat leuk lijkt.
temp2264
Sat, 2016/08/20 - 23:31
Permalink
Geweldige app hier zocht ik naar !
thx
BonoNL
Sat, 2016/08/20 - 22:02
Permalink
I really like this app!
Dank je!
Pages